Strojní čištění kanalizace
Položka | MJ | Cena za MJ | DPH | Cena vč. DPH |
Čištění ležaté kanalizace DN 110 - DN 200 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena | 1kpl | 4000,- | 12% | 4480,- |
Čištění ležaté kanalizace DN 200 - DN 300 od 1 metru do 25 metrů jednotná cena | 1kpl | 5000,- | 12% | 5600,- |
Čištění ležaté kanalizace znečištěné tukem a mastnotou cena za 1m | 1m | 600,- | 12% | 672,- |
Tlakové pročištění ležaté kanalizace od 1 metru do 25 metrů | 1kpl | 4500,- | 12% | 5040,- |
Tlakové vyčištění přečerpávacích jímek, septiků čističek odpadních jímek, kalových čerpadel | 1kpl | 4000,- | 12% | 4480,- |
Demontáž, montáž kalového čerpadla vyčištění rozebrání (ubrosky,hadr,zaseknutý plovák). | 1kpl | 4800,- | 12% | 4370,- |
Čištění odpadů nad stanovené délky uvedené v ceníku | 1m | 300,- | 12% | 336,- |
Odčerpání jímek, septiků a nádrží. | 1hod. | 1200,- | 12% | 1324,- |
Doprava po Praze | 1kpl | 500,- | 21% | 605,- |
Doprava Středočeský kraj | 1km | 25,- | 21% | 30,- |
Hodinová sazba za 1 pracovníka | 1hod. | 600,- | 12% | 672,- |
Odvoz vybraného odpadu z jímek a septiků bude účtován dle množství a skladby.
Ceny za provedené práce, které nelze předem vyčíslit budou doúčtovány dle rozsahu provedených prací.